Мёртвые Копи
Подземелье, уровни 17–26, 3 героя, боссов: 5. Приёмы, добыча и шансы каждого босса.
В скалах Западного Поморья чернеет заброшенная золотая шахта, где вместо кирок теперь гремят сабли. Обманутые шахтёры стали бандой Кровавого Паруса: в подземной верфи они льют пушки и строят исполинский боевой галеон, чтобы отомстить всему побережью. Стучат молоты, визжат пилы гоблинов-инженеров, и за каждым поворотом штольни караулит засада. Путь ведёт на самую палубу — в каюту мятежного капитана.
Коротко
- Вид: Подземелье
- Уровни: 17–26
- Группа: 3 героя: танк, лекарь, боец
- Боссов: 5
- Финальный босс: Эдвин Острый Клинок
- Награда за прохождение: 17 508 опыта, 1з 12с 67м
- Повторы: от первого прохождения до ежедневного сброса в 03:00 по МСК: 100 % → 50 % → 0 % опыта и денег. Вещи и материалы с врагов падают в каждом заходе, свитки рецептов и редкие материалы с боссов — в первых 2 заходах окна
- Опыт по уровню героя: полный до 26-го уровня, на 27–37-м меньше, с 38-го опыта нет (деньги и добыча — как обычно)
Шансы посчитаны тем же кодом добычи, что в игре, — прогоном 1 000 убийств каждого босса; меняется игра — меняются и они. См. также правила добычи с боссов и атлас добычи.
Боссы и добыча
Раккзор Молотобоец
Босс 1 из 5, уровень 17. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 17-го уровня.
Приёмы: Сокрушительный удар, Грохот.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Шипастые рукавицы Затопленного Штрека | Редкое | Кисти | Латы | 57 | 7 % |
| Сфера Пиратского Трюма | Редкое | Левая рука | Сфера | 57 | 6,8 % |
| Подвеска Гнилых Парусов | Редкое | Шея | — | 57 | 6,4 % |
| Оплечье Горного Мастера | Редкое | Плечи | Ткань | 57 | 6,2 % |
| Знак Затопленного Штрека | Редкое | Дальний слот | Печать смерти | 57 | 6 % |
| Сетчатые наручи Корабельной Верфи | Редкое | Запястья | Кольчуга | 57 | 5,9 % |
| Боевые сапоги Корабельной Верфи | Редкое | Ступни | Латы | 57 | 5,7 % |
| Тюрбан Ржавой Кирки | Редкое | Голова | Ткань | 57 | 5,7 % |
| Пояс с подсумками Ржавой Кирки | Редкое | Пояс | Кожа | 57 | 5,1 % |
| Витое кольцо Затопленного Штрека | Редкое | Кольцо | — | 57 | 4,9 % |
| Чешуйчатый пояс Затопленного Штрека | Редкое | Пояс | Кольчуга | 57 | 4,9 % |
| Рвущие когти Пиратского Трюма | Редкое | Правая рука | Кулачное | 57 | 4,8 % |
| Бехтерец Пиратского Трюма | Редкое | Грудь | Кольчуга | 57 | 4,7 % |
| Кованые поножи Горного Мастера | Редкое | Ноги | Латы | 57 | 4,7 % |
| Склянка Пороховой Бочки | Редкое | Аксессуар | — | 57 | 4,6 % |
| Кистень Пиратского Трюма | Редкое | Правая рука | Булава | 57 | 4,3 % |
| Накидка Гнилых Парусов | Редкое | Спина (плащ) | — | 57 | 4,2 % |
| Большой клинок Гнилых Парусов | Редкое | Правая рука | Меч, двуручное | 57 | 4,1 % |
| Шёлковые перчатки Горного Мастера | Редкое | Кисти | Ткань | 57 | 3,9 % |
| Ноговицы Затопленного Штрека | Необычное | Ноги | Кожа | 49 | 12 % |
| Забрало Ржавой Кирки | Необычное | Голова | Латы | 49 | 12 % |
| Ростовой щит Мёртвых Копей | Необычное | Левая рука | Щит | 49 | 11 % |
| Тиснёные сапоги Ржавой Кирки | Необычное | Ступни | Кожа | 49 | 11 % |
| Беспалые перчатки Горного Мастера | Необычное | Кисти | Кожа | 49 | 11 % |
| Окованные Наплечники Надсмотрщика | Необычное | Плечи | Кольчуга | 49 | 11 % |
| Осколок Корабельной Верфи | Необычное | Аксессуар | — | 49 | 11 % |
| Тканые наручи Ржавой Кирки | Необычное | Запястья | Ткань | 49 | 11 % |
| Сутана Горного Мастера | Необычное | Грудь | Ткань | 49 | 11 % |
| Узорное кольцо Пороховой Бочки | Необычное | Кольцо | — | 49 | 11 % |
| Жезл Пороховой Бочки | Необычное | Дальний слот | Палочка | 49 | 10 % |
| Фигурка Ржавой Кирки | Необычное | Дальний слот | Идол | 49 | 10 % |
| Мизерикорд Пороховой Бочки | Необычное | Правая рука | Кинжал | 49 | 9,3 % |
| Ожерелье Пиратского Трюма | Необычное | Шея | — | 49 | 9,1 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Гилнод Плавильщик
Босс 2 из 5, уровень 19. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 19-го уровня.
Приёмы: Сборка конструкта, Ремонт.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги из колец Пороховой Бочки | Редкое | Ступни | Кольчуга | 63 | 5,8 % |
| Боевой топорик Пороховой Бочки | Редкое | Правая рука | Топор | 63 | 5,7 % |
| Кольцо Пиратского Трюма | Редкое | Кольцо | — | 63 | 5,7 % |
| Шёлковые штаны Гнилых Парусов | Редкое | Ноги | Ткань | 63 | 5,6 % |
| Бацинет Корабельной Верфи | Редкое | Голова | Латы | 63 | 5,2 % |
| Тотем стихий Мёртвых Копей | Редкое | Дальний слот | Тотем | 63 | 5 % |
| Наплечники Горного Мастера | Редкое | Плечи | Латы | 63 | 4,9 % |
| Шишак Пороховой Бочки | Редкое | Голова | Кольчуга | 63 | 4,9 % |
| Жетон Затопленного Штрека | Редкое | Аксессуар | — | 63 | 4,8 % |
| Летопись Пороховой Бочки | Редкое | Левая рука | Фолиант | 63 | 4,7 % |
| Нагрудник Ржавой Кирки | Редкое | Грудь | Латы | 63 | 4,7 % |
| Рогатина Гнилых Парусов | Редкое | Правая рука | Древковое | 63 | 4,6 % |
| Наручи-щиты Корабельной Верфи | Редкое | Запястья | Латы | 63 | 4,5 % |
| Пояс с бляхой Пиратского Трюма | Редкое | Пояс | Латы | 63 | 4,5 % |
| Пластинчатые перчатки Пороховой Бочки | Необычное | Кисти | Кольчуга | 55 | 11 % |
| Меч Пороховой Бочки | Необычное | Правая рука | Меч | 55 | 11 % |
| Тинкер-Очки Плавильщика | Необычное | Голова | Кожа | 55 | 10 % |
| Либрам Мёртвых Копей | Необычное | Дальний слот | Либрам | 55 | 10 % |
| Пластинчатые поножи Ржавой Кирки | Необычное | Ноги | Кольчуга | 55 | 9,7 % |
| Цепь Мёртвых Копей | Необычное | Шея | — | 55 | 9,7 % |
| Покров Горного Мастера | Необычное | Спина (плащ) | — | 55 | 9,5 % |
| Безрукавка Мёртвых Копей | Необычное | Грудь | Кожа | 55 | 9,4 % |
| Медальон Горного Мастера | Необычное | Шея | — | 55 | 9,4 % |
| Наручи из шкуры Корабельной Верфи | Необычное | Запястья | Кожа | 55 | 9,4 % |
| Наплечная сбруя Горного Мастера | Необычное | Плечи | Кожа | 55 | 9,2 % |
| Перстень Гнилых Парусов | Необычное | Кольцо | — | 55 | 9,1 % |
| Резной посох Горного Мастера | Необычное | Правая рука | Посох | 55 | 9,1 % |
| Вуаль Корабельной Верфи | Необычное | Голова | Ткань | 55 | 8,9 % |
| Тканые сапоги Корабельной Верфи | Необычное | Ступни | Ткань | 55 | 8,9 % |
| Перевязь Пиратского Трюма | Необычное | Пояс | Ткань | 55 | 8,8 % |
| Боевой молот Мёртвых Копей | Необычное | Правая рука | Булава, двуручное | 55 | 8,7 % |
| Талисман Пиратского Трюма | Необычное | Аксессуар | — | 55 | 8 % |
| Длинный лук Пиратского Трюма | Необычное | Дальний слот | Лук | 55 | 7,9 % |
Ещё может выпасть: свиток «Рецепт: Сеть-граната» — 6 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Мистер Молот
Босс 3 из 5, уровень 22. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 22-го уровня.
Приёмы: Смена оружия, Оглушение.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Оберег духов Ржавой Кирки | Редкое | Дальний слот | Тотем | 73 | 13 % |
| Кольчужные перчатки Затопленного Штрека | Редкое | Кисти | Кольчуга | 73 | 12 % |
| Пояс-оплот Гнилых Парусов | Редкое | Пояс | Латы | 73 | 12 % |
| Кожаные наплечья Мёртвых Копей | Редкое | Плечи | Кожа | 73 | 12 % |
| Шёлковый пояс Гнилых Парусов | Редкое | Пояс | Ткань | 73 | 11 % |
| Молотильный Клинок | Редкое | Правая рука | Меч | 73 | 11 % |
| Гривна Ржавой Кирки | Редкое | Шея | — | 73 | 11 % |
| Венец Пороховой Бочки | Редкое | Голова | Ткань | 73 | 10 % |
| Оберег Гнилых Парусов | Редкое | Аксессуар | — | 73 | 8,9 % |
| Заслон Ржавой Кирки | Редкое | Левая рука | Щит | 73 | 8,6 % |
| Кувалда Ржавой Кирки | Необычное | Правая рука | Булава, двуручное | 64 | 27 % |
| Панцирь Корабельной Верфи | Необычное | Грудь | Латы | 64 | 24 % |
| Печатка Горного Мастера | Необычное | Кольцо | — | 64 | 24 % |
| Плащ Боцмана | Необычное | Спина (плащ) | — | 64 | 22 % |
| Скипетр Затопленного Штрека | Необычное | Дальний слот | Палочка | 64 | 22 % |
| Поножи Мёртвых Копей | Необычное | Ноги | Латы | 64 | 21 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 3–4.
Капитан Гнилопарус
Босс 4 из 5, уровень 24. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 24-го уровня.
Приёмы: Залп из мушкетов, Абордаж.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Мантия Мёртвых Копей | Редкое | Грудь | Ткань | 80 | 13 % |
| Латные наплечья Мёртвых Копей | Редкое | Плечи | Латы | 80 | 12 % |
| Мягкие сапоги Пороховой Бочки | Редкое | Ступни | Ткань | 80 | 11 % |
| Чешуйчатый шлем Затопленного Штрека | Редкое | Голова | Кольчуга | 80 | 11 % |
| Амулет Корабельной Верфи | Редкое | Шея | — | 80 | 11 % |
| Абордажная Сабля Гнилопаруса | Редкое | Правая рука | Меч | 80 | 10 % |
| Шнурованные штаны Пиратского Трюма | Редкое | Ноги | Кожа | 80 | 9,8 % |
| Портупея Корабельной Верфи | Необычное | Пояс | Кожа | 70 | 20 % |
| Боевой венец Пороховой Бочки | Необычное | Голова | Латы | 70 | 20 % |
| Скрижаль Ржавой Кирки | Необычное | Дальний слот | Либрам | 70 | 19 % |
| Кинжал Затопленного Штрека | Необычное | Правая рука | Кинжал | 70 | 19 % |
| Ободок Мёртвых Копей | Необычное | Кольцо | — | 70 | 19 % |
| Реликварий Горного Мастера | Необычное | Аксессуар | — | 70 | 19 % |
| Резной идол Корабельной Верфи | Необычное | Дальний слот | Идол | 70 | 18 % |
| Требник Затопленного Штрека | Необычное | Левая рука | Фолиант | 70 | 18 % |
| Повязки Корабельной Верфи | Необычное | Запястья | Ткань | 70 | 17 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 3–4.
Эдвин Острый Клинок
Босс 5 из 5, уровень 26, финальный. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 26-го уровня.
Приёмы: Ярость крови.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Колпак Затопленного Штрека | Эпическое | Голова | Ткань | 87 | 6,6 % |
| Клинок Острого Клинка | Эпическое | Правая рука | Меч | 87 | 5,2 % |
| Стальные длани Пиратского Трюма | Редкое | Кисти | Латы | 87 | 11 % |
| Кожаные сапоги Корабельной Верфи | Редкое | Ступни | Кожа | 87 | 11 % |
| Кольчужная накидка Корабельной Верфи | Редкое | Плечи | Кольчуга | 87 | 10 % |
| Алый Камзол Капитана | Редкое | Грудь | Кожа | 87 | 9,4 % |
| Ожерелье Затопленного Штрека | Редкое | Шея | — | 87 | 9,4 % |
| Топор Затопленного Штрека | Необычное | Правая рука | Топор | 75 | 22 % |
| Осколок Ржавой Кирки | Необычное | Аксессуар | — | 75 | 22 % |
| Звеньевой пояс Пиратского Трюма | Необычное | Пояс | Кольчуга | 75 | 22 % |
| Тиснёные наручи Пороховой Бочки | Необычное | Запястья | Кожа | 75 | 22 % |
| Узорное кольцо Корабельной Верфи | Необычное | Кольцо | — | 75 | 21 % |
| Оттиск Пиратского Трюма | Необычное | Дальний слот | Печать смерти | 75 | 21 % |
| Шар Гнилых Парусов | Необычное | Левая рука | Сфера | 75 | 21 % |
| Клюка Мёртвых Копей | Необычное | Правая рука | Посох | 75 | 20 % |
| Корсарский Плащ Кровавого Паруса | Необычное | Спина (плащ) | — | 75 | 19 % |
Ещё может выпасть: свиток «Рецепт: Шерстяной плащ» — 6 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Шёлковая ткань 3–4.
Противники между боссами
Перед каждым боссом — волна рядовых противников. Каждый может уронить до 3 вещей, 18 % на бросок; из выпавшего 8 % — синее. Сверх того после каждой волны каждому живому участнику падают материалы по типу её врагов — вся волна один бросок. Все правила — «Материалы в подземельях».
| Противник | В волне | Тип | Материалы за бой (каждому) |
|---|---|---|---|
| Шахтёр-отступник | 1–3 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3, Шёлковая ткань 2–3 |
| Гоблин-сапёр | 1–3 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3, Шёлковая ткань 2–3 |
| Боец Кровавого Паруса | 2 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3, Шёлковая ткань 2–3 |
Читайте также
Все подземелья, рейды и мировые боссы
32 локации по уровням: подземелий 23, рейдов 6, мировых боссов 3, всего 166 боссов — размер группы и финальные боссы.
Добыча с боссов: сколько вещей и какой редкости
Сколько вещей падает с босса, шансы редкости по виду и уровню локации, гарантия эпика, легендарки, свитки и добыча с рядовых — числа из игры.
Атлас добычи: что где падает
Все 214 именных вещей с боссов подземелий, рейдов и мировых боссов: редкость, слот, тип, уровень, с кого падает и шанс за убийство.
Как устроены подземелья
23 подземелья, 6 рейдов и 3 мировых босса: уровни, волны перед боссами, сила врагов, героик рейдов, опыт каждому и что будет, если перерос подземелье.